Riaditeľ školy:
PaedDr. Katarína P l a ch á |
|
Zástupca riaditeľa školy:
Ing. Ľubica M a t e j k o v á |
Personalistika:
Mgr. Petra L a k o v á |
Výchovný poradca:
Ing. Bibiána H a t a l o v á |
Účtovníctvo
Ing. Jaroslava D v o r s k á |
Vyučujúci I. stupeň | trieda | Vyučujúci II. stupeň | trieda |
Mgr. Ľuboslava J a v o r k o v á | 1. A | Mgr. Galina L u k á č o v á | 5. A |
Mgr. Lucia H a n á k o v á | 1. B | Mgr. Ján R e p i s k ý | 5. B |
Mgr. Iveta S v a j č i a k o v á | 2. A | Mgr. Zuzana N e m č e k o v á | 6. A |
Mgr. Patrícia G r e g v o r k o v á | 2. B | Mgr. Alica H u b o v á | 6. B |
Mgr. Daniela D r a p á č o v á | 3. A | Mgr. Peter H u d á k | 7. A |
Mgr. Zuzana K l i n c o v á | 3. B | Mgr. Monika Ž i h l a v n í k o v á | 8. A |
Mgr. Stanislava P i l č í k o v á | 4. A | Ing. Bibiána H a t a l o v á | 8. B |
Mgr. Daniela F r i č o v á | 9. A | ||
Ing. Ľubica M a t e j k o v á | 9. B | ||
Mgr. Mária M y d l i a r o v á | - | ||
Mgr. Tatiana P a p č o v á | - | ||
Mgr. Michal S l a š ť a n | - |
Školský klub detí | Vedúca PK - spoločenské vedy |
Soňa K u m o v á | Mgr. Galina L u k á č o v á |
Mgr. Andrea K e r e š k é n i o v á | |
Vedúca PK - prírodné vedy | |
Mgr. Daniela F r i č o v á< | |
Špeciálny pedagóg | |
Mgr. Katarína R y b á r s k a | Koordinátor voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti v CVČ |
Mgr. Alica H u b o v á | |
Vedúca MZ 1. stupeň | |
Mgr. Iveta Svajčiaková | Prevádzkoví pracovníci |
Ľudmila V i c i a n o v á | |
Externí vyučujúci | Margaréta M a j d i a k o v á |
Mgr. Miroslav H r i c | Filip M o r a v č í k |
Mgr. Ján B u d z á k | Janka L i k a v č a n o v á |
Mgr. Miroslava H a n á k o v á | Janka J a c k o v á |
Pavol L i t t v a |
Školská jedáleň | |
Jana M i h u l c o v á - vedúca | |
Miroslava C a b a n o v á | |
Patrícia S a l á k o v á | |
Martina L a u r i n c o v á |