Názov FAKTÚRY |
Dodávateľ |
Platnosť Cena [€] |
Dokumenty |
DF2016/254 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-07-29 578.76 € |
|
DF2016/253 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-29 55.48 € |
|
DF2016/252 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-29 28.33 € |
|
DF2016/251 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-29 16.34 € |
|
DF2016/250 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-07-22 266.99 € |
|
DF2016/249 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-07-22 195.83 € |
|
DF2016/248 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-22 173.62 € |
|
DF2016/247 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-22 166.99 € |
|
DF2016/246 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 117.39 € |
|
DF2016/245 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-22 97.07 € |
|
DF2016/244 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 41.72 € |
|
DF2016/243 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 35.09 € |
|
DF2016/242 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 32.69 € |
|
DF2016/241 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 31.34 € |
|
DF2016/240 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 25.41 € |
|
DF2016/239 - aSc Rozvrhy 2017 | ASC | 2016-07-14 63 € |
|
DF2016/238 - aSc upgrade ZŠ z 2016 na 2017 | ASC | 2016-07-14 129 € |
|
DF2016/237 - ŠEVT-tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2016-07-14 59.47 € |
|
DF2016/236 - vyúčtovacia fa. el.energia 06/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-07-14 898.48 € |
|
DF2016/235 - prenájom zariadenia RIPS | PcProfi | 2016-07-14 22.2 € |
|
DF2016/234 - výlet ZŠ-doprava zo sociálneho fondu | ARRIVA LIORBUS, a.s. | 2016-07-14 243.6 € |
|
DF2016/233 - výlet ZŠ to sociálneho fondu | Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o. | 2016-07-11 234 € |
|
DF2016/232 - pevná linka 062016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-07-11 68.46 € |
|
DF2016/231 - vypracovanie registratúrneho poriadku | ARCHÍV TATRY s.r.o. | 2016-07-11 96 € |
|
DF2016/230 - syst.podpora URBIS ZŠ 7-9/2016 | MADE, s.r.o. | 2016-07-11 51.25 € |
|
DF2016/229 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 06/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-07-11 39.6 € |
|
DF2016/228 - výučbová tabuľka-premeny jednotiek | PUBLICOM s.r.o | 2016-07-11 14 € |
|
DF2016/227 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-29 223.4 € |
|
DF2016/226 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-29 174.05 € |
|
DF2016/225 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-29 149.91 € |
|
DF2016/224 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-29 55.9 € |
|
DF2016/223 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-21 396.56 € |
|
DF2016/222 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-21 335.88 € |
|
DF2016/221 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-21 227.18 € |
|
DF2016/220 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-06-21 171 € |
|
DF2016/219 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 160.03 € |
|
DF2016/218 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-21 152.56 € |
|
DF2016/217 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-21 149.31 € |
|
DF2016/216 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-06-21 130.73 € |
|
DF2016/215 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 121.65 € |
|
DF2016/214 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 89.96 € |
|
DF2016/213 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 70.99 € |
|
DF2016/212 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-06-08 303.65 € |
|
DF2016/211 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-08 246.92 € |
|
DF2016/210 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-06-08 170.21 € |
|
DF2016/209 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-08 134.46 € |
|
DF2016/208 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-08 128.59 € |
|
DF2016/207 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 118.66 € |
|
DF2016/206 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 116.41 € |
|
DF2016/205 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 105.27 € |
|
DF2016/204 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-08 50.4 € |
|
DF2016/203 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-06-08 40 € |
|
DF2016/202 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 16.8 € |
|
DF2016/201 - doprava školský výlet | ARRIVA LIORBUS, a.s. | 2016-06-29 62.88 € |
|
DF2016/200 - ŠEVT-tlačivá-vysvedčenia 500 ks | ŠEVT, a.s. | 2016-06-28 97.2 € |
|
DF2016/199 - učebnice anglického jazyka | Richard Šrobár-Littera | 2016-06-28 36.89 € |
|
DF2016/198 - revízia elektrických spotrebičov a ruč.náradia | Mgr. Michal Slašťan | 2016-06-22 139.5 € |
|
DF2016/197 - učebnice angl.jazyka-štátna dotácia | Richard Šrobár-Littera | 2016-06-21 1474 € |
|
DF2016/196 - notebooky + počítače CVČ | Elektrosped | 2016-06-20 3062.3 € |
|
DF2016/195 - "Novinky v IS URBIS za r.2016 Patria Štrbské Pleso | MADE, s.r.o. | 2016-06-20 109 € |
|
DF2016/194 - čistiace prostriedky-ZŠ 70%, ŠKD 15%, CVČ 15% | D.H.Komplet, s.r.o. | 2016-06-20 436.23 € |
|
DF2016/193 - mobily ŠJ,ZŠ 15.5.16 - 14.6.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-06-20 46.56 € |
|
DF2016/192 - pevná linka 052016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-06-13 60.53 € |
|
DF2016/191 - vyúčtovacia fa. el.energia 05/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-06-13 1028.26 € |
|
DF2016/190 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 05/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-06-13 39.6 € |
|
DF2016/189 - balík služieb - PRÉMIUM r.2016 | Datakabinet, s.r.o. | 2016-06-13 399 € |
|
DF2016/188 - bio -T do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2016-06-13 210.6 € |
|
DF2016/187 - pobyt škola v prírode 2016 | CERES Slovakia, spol. s r.o. | 2016-06-13 1359.7 € |
|
DF2016/110 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-06-24 170.84 € |
|
DF2016/103 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-06-24 123.74 € |
|
DF2016/186 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 465.14 € |
|
DF2016/185 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 410.26 € |
|
DF2016/184 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 316.65 € |
|
DF2016/183 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-24 233.92 € |
|
DF2016/182 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 211.07 € |
|
DF2016/181 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 209.86 € |
|
DF2016/180 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-24 205.33 € |
|
DF2016/179 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-24 202.91 € |
|
DF2016/178 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-05-24 182.86 € |
|
DF2016/177 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-24 149.13 € |
|
DF2016/176 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-24 68.97 € |
|
DF2016/175 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-24 68.15 € |
|
DF2016/174 - potraviny | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2016-05-13 395.88 € |
|
DF2016/173 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-13 276.2 € |
|
DF2016/172 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-13 239.57 € |
|
DF2016/171 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-13 236.98 € |
|
DF2016/170 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-13 187.37 € |
|
DF2016/169 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-05-13 140.13 € |
|
DF2016/168 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-13 116.66 € |
|
DF2016/167 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-05-13 103.81 € |
|
DF2016/166 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-13 100.32 € |
|
DF2016/165 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-05-13 90.75 € |
|
DF2016/164 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-18 30.24 € |
|
DF2016/163 - odborná prehladka HP /hasiacich prístrojov/ | LIVONEC, s.r.o. | 2016-05-18 170.16 € |
|
DF2016/162 - mobily ŠJ,ZŠ 15.4.16 - 14.5.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-05-18 48.54 € |
|
DF2016/161 - dodávka sieťok ŠJ a žalúzií ZŠ | František Uličný, PeFe servis | 2016-05-16 223.2 € |
|
DF2016/160 - odborná prehliadka telových. náradí | Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. | 2016-05-16 185.05 € |
|
DF2016/159 - seminár o stravovaní ŠJ | KANTORKA, n.o. | 2016-05-10 20 € |
|
DF2016/158 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 04/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-05-10 39.6 € |
|
DF2016/157 - vyúčtovacia fa. el.energia 04/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-05-10 1145.99 € |
|
DF2016/156 - pevná linka 042016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-05-10 54.46 € |
|
DF2016/155 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-25 699.88 € |
|
DF2016/154 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-25 454.31 € |
|
DF2016/153 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 253.79 € |
|
DF2016/152 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 193.09 € |
|
DF2016/151 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-04-25 143.4 € |
|
DF2016/150 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-25 118.67 € |
|
DF2016/149 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-25 83.04 € |
|
DF2016/148 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-25 61.57 € |
|
DF2016/147 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 55.17 € |
|
DF2016/146 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 53.55 € |
|
DF2016/145 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-04-25 42.24 € |
|
DF2016/144 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-04-25 40 € |
|
DF2016/143 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 411.86 € |
|
DF2016/142 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 356.52 € |
|
DF2016/141 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-18 290.05 € |
|
DF2016/140 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-04-18 200.41 € |
|
DF2016/139 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-04-18 186.41 € |
|
DF2016/138 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 182.27 € |
|
DF2016/137 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-18 168.48 € |
|
DF2016/136 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 145.34 € |
|
DF2016/135 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 112.86 € |
|
DF2016/134 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 110.35 € |
|
DF2016/133 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 94.13 € |
|
DF2016/132 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 66.2 € |
|
DF2016/131 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 53.55 € |
|
DF2016/130 - Polročné stretnutie ekonómov Permon | RVC Martin | 2016-04-18 184 € |
|
DF2016/129 - Predplatné časopisu "Škola a stravovanie" | RAABE | 2016-04-18 98 € |
|
DF2016/128 - servis a revízia výťahu kuchyňa ŠJ | MT-výťahy, s.r.o | 2016-04-18 73.7 € |
|
DF2016/127 - mobily ŠJ,ZŠ 15.3.16 - 14.4.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-04-18 41.84 € |
|
DF2016/126 - doprava pelety 10 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-04-11 142.2 € |
|
DF2016/125 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-04-11 1956 € |
|
DF2016/124 - vyúčtovacia fa. el.energia 03/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-04-11 1143.58 € |
|
DF2016/123 - syst.podpora URBIS ZŠ 4-6/2016 | MADE, s.r.o. | 2016-04-11 51.25 € |
|
DF2016/122 - pevná linka 032016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-04-11 49.72 € |
|
DF2016/121 - pranie a žehlenie záclon | Ing. Katarína Milkovičová | 2016-04-11 27.6 € |
|
DF2016/120 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 03/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-04-11 39.6 € |
|
DF2016/119 - oprava kuchyns.zariadení ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2016-04-11 191.16 € |
|
DF2016/118 - čistiace prostriedky ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2016-04-11 141.41 € |
|
DF2016/117 - členské r.2016- Združenie pedagógov... | Združenie pedagógov zo škôl s reg.výchovou | 2016-04-11 20 € |
|
DF2016/116 - prac.zošit pre budúc. prvákov dotácia z OcÚ KZ 41 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2016-04-01 92 € |
|
DF2016/115 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 611.39 € |
|
DF2016/114 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 418.8 € |
|
DF2016/113 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 313.02 € |
|
DF2016/112 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-03-24 195.73 € |
|
DF2016/111 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2016-03-24 190.28 € |
|
DF2016/109 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-03-24 164.48 € |
|
DF2016/108 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 134.92 € |
|
DF2016/107 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 117.3 € |
|
DF2016/106 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-03-24 287.04 € |
|
DF2016/105 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 178.66 € |
|
DF2016/104 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 176.4 € |
|
DF2016/102 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-03-24 106.12 € |
|
DF2016/101 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 58.41 € |
|
DF2016/100 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-03-24 40 € |
|
DF2016/99 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 36.5 € |
|
DF2016/98 - balíček pre budúcich prváčikov dotácia z OcÚ KZ 41 | AITEC, s.r.o. | 2016-03-24 396 € |
|
DF2016/97 - pomôcky na výtv.v. DzSZP 131F FP+VZP 131F+DzSZP | Daffer spol. s r.o. | 2016-03-17 172.48 € |
|
DF2016/96 - závesová látka - VZP KZ 131F FP z min.r. 2015 | Milan Anton | 2016-03-17 85.38 € |
|
DF2016/95 - mobily ŠJ,ZŠ 15.2.16 - 14.3.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-03-17 61.38 € |
|
DF2016/94 - vyúčtovacia fa. el.energia 02/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-03-11 323.15 € |
|
DF2016/93 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-03-11 2542.8 € |
|
DF2016/92 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-03-08 162.6 € |
|
DF2016/91 - revízia komína a dymovodu | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 2016-03-08 145.92 € |
|
DF2016/90 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvičňa | LIVONEC, s.r.o. | 2016-03-08 39.6 € |
|
DF2016/89 - oprava tlačiarní | ABEL-Computer, s.r.o. | 2016-03-08 99.6 € |
|
DF2016/88 - pevná linka 022016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-03-08 50.72 € |
|
DF2016/87 - seminár mzdy 2016 | RVC Martin | 2016-03-08 19 € |
|
DF2016/86 - dezinsekcia-odstránenie sršnieho hniezda | Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o. | 2016-03-01 35 € |
|
DF2016/85 - tonery kopírky | ABEL-Computer, s.r.o. | 2016-03-01 174.12 € |
|
DF2016/84 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 495.34 € |
|
DF2016/83 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 299.75 € |
|
DF2016/82 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-02-26 197.45 € |
|
DF2016/81 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 195.37 € |
|
DF2016/80 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 190.49 € |
|
DF2016/79 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 185.26 € |
|
DF2016/78 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2016-02-26 166.33 € |
|
DF2016/77 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 166.15 € |
|
DF2016/76 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 103.46 € |
|
DF2016/75 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 103.46 € |
|
DF2016/74 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 83.76 € |
|
DF2016/73 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 82.44 € |
|
DF2016/72 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 75.17 € |
|
DF2016/71 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 66.3 € |
|
DF2016/70 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2016-02-26 62.4 € |
|
DF2016/69 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 60.41 € |
|
DF2016/68 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-02-26 26.25 € |
|
DF2016/67 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 442.16 € |
|
DF2016/66 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 397.7 € |
|
DF2016/65 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 266.52 € |
|
DF2016/64 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-02-26 230.52 € |
|
DF2016/63 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 135.41 € |
|
DF2016/62 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 109.73 € |
|
DF2016/61 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2016-02-26 101.12 € |
|
DF2016/60 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 94.35 € |
|
DF2016/59 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 83.71 € |
|
DF2016/58 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 59.39 € |
|
DF2016/57 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-02-26 40 € |
|
DF2016/56 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 36.29 € |
|
DF2016/55 - predpl.č. Manažment školy v praxy r.2016 | Wolters Kluwer s.r.o. | 2016-02-26 68.4 € |
|
DF2016/54 - Chočské vrchy- pomôcky geografia | Martinus.sk, s.r.o. | 2016-02-26 39.49 € |
|
DF2016/53 - pomôcky SJ - slovné druhy | PUBLICOM s.r.o | 2016-02-26 69.9 € |
|
DF2016/52 - CD-samosprávne kraje (VZP 131F) | KVANT, spol, s r.o. | 2016-02-23 64 € |
|
DF2016/51 - ŠEVT-tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2016-02-23 155.46 € |
|
DF2016/49 - mobily ŠJ,ZŠ 15.1.16 - 14.2.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-02-18 50.36 € |
|
DF2016/48 - aktualizácia zákonov r.2016 | PORADCA s.r.o. | 2016-02-18 27.6 € |
|
DF2016/47 - sada zošitov DzSZP 131F FP z min.r. | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 2016-02-18 200.17 € |
|
DF2016/46 - pomôcky na hodin y chémie (VZP 131F) | Učebné pomôcky, s.r.o. | 2016-02-18 52.97 € |
|
DF2016/45 - CD-Slovenské ľudová hodob.nástroje (VZP 131F) | Slovenský ľudový umelecký kolektív -SĽUK | 2016-02-18 8.6 € |
|
DF2016/44 - učebné pomôcky pre r.1-4 | LegalSoft s.r.o. | 2016-02-18 319.6 € |
|
DF2016/43 - CD na hudobnú výchovu | Pavelčákovci s.r.o. | 2016-02-18 40 € |
|
DF2016/42 - aSc Dochádzka | ASC | 2016-02-18 507 € |
|
DF2016/41 - oprava kuchyns.zariadení ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2016-02-18 136.42 € |
|
DF2016/40 - publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" | RVC Martin | 2016-02-18 25 € |
|
DF2016/39 - časopis Slávik 2016 | ARES, s.r.o. | 2016-02-18 2.5 € |
|
DF2016/38 - vodné od 15.7.2015 do 21.1.2016 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2016-02-18 636.49 € |
|
DF2016/37 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-02-18 142.2 € |
|
DF2016/36 - pelety 13 t m.r, 2 132,39 KZ 131F+410,41 KZ 111 | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-02-18 2542.8 € |
|
DF2016/35 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-02-10 142.2 € |
|
DF2016/34 - pelety 13 t min.rok KZ 131F | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-02-10 2542.8 € |
|
DF2016/33 - pevná linka 012016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-02-10 49.72 € |
|
DF2016/32 - servis a skúška výťahu kuchyňa ŠJ | MT-výťahy, s.r.o | 2016-02-05 241.7 € |
|
DF2016/31 - záloha el.energia 02/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-02-05 1065.71 € |
|
DF2016/30 - doprava lyžiarsky výcvik | SAD LIORBUS, a.s. | 2016-02-01 64.8 € |
|
DF2016/29 - seminár "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 2016-02-01 39 € |
|
DF2016/28 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-27 666.75 € |
|
DF2016/27 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-27 255.15 € |
|
DF2016/26 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-01-27 173.87 € |
|
DF2016/25 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-27 100.16 € |
|
DF2016/24 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-27 71.33 € |
|
DF2016/23 - seminár účtovníctvo 2016 | RVC Martin | 2016-01-26 19 € |
|
DF2016/22 - seminár mzdy 2016 | RVC Martin | 2016-01-26 19 € |
|
DF2016/21 - Bio P2 + P3 +roztok do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2016-01-26 120 € |
|
DF2016/20 - bio -T do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2016-01-26 300.6 € |
|
DF2016/19 - mobily ŠJ,ZŠ 15.12.15-14.1.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-01-20 52.09 € |
|
DF2016/18 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-01-20 142.2 € |
|
DF2016/17 - pelety 13 t min.rok KZ 131F | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-01-20 2542.8 € |
|
DF2016/16 - nedoplatok el.energia r.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-01-19 649.16 € |
|
DF2016/15 - fólia maliarska | Grenstave | 2016-01-20 36.14 € |
|
DF2016/14 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-19 304.12 € |
|
DF2016/13 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-19 243.27 € |
|
DF2016/12 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-19 219.5 € |
|
DF2016/11 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-01-19 165.67 € |
|
DF2016/10 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-01-19 142.25 € |
|
DF2016/9 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-19 54.85 € |
|
DF2016/8 - ubytovanie + PP lyžiarsky výcvik | Juraj Pavelka | 2016-01-12 2719.6 € |
|
DF2016/7 - zbierky úloh z matematiky CVČ | Martinus.sk, s.r.o. | 2016-01-12 92.94 € |
|
DF2016/6 - virtuálna knižnica r.2016 | KOMENSKY, s.r.o. | 2016-01-12 198.72 € |
|
DF2016/5 - poplatok za doménu 13.1.2016-12.1.2017 | WEBLIFE s.r.o | 2016-01-12 48.96 € |
|
DF2016/4 - pevná linka 122015 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-01-12 49.72 € |
|
DF2016/3 - syst.podpora URBIS ZŠ 1-3/2016 | MADE, s.r.o. | 2016-01-12 51.25 € |
|
DF2016/2 - služby RVC na rok 2016 | RVC Martin | 2016-01-12 74.74 € |
|
DF2016/1 - záloha el.energia 01/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-01-12 1005.55 € |
|
DF2015/394 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-12-29 116.4 € |
|
DF2015/393 - škol. lavice + stoličky CVČ | Daffer spol. s r.o. | 2015-12-28 5302 € |
|
DF2015/392 - zdrav.materiál do lekárničky | Lekáreň Centrum Ružomberok | 2015-12-28 140.76 € |
|
DF2015/391 - doprava pelety 10,36 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-12-22 142.2 € |
|
DF2015/390 - náklady na pelety 10,36 t - CVČ | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-12-22 2026.42 € |
|
DF2015/389 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 333.46 € |
|
DF2015/388 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 191.09 € |
|
DF2015/387 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 211.23 € |
|
DF2015/386 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 184.37 € |
|
DF2015/385 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 153.49 € |
|
DF2015/384 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-12-21 120.06 € |
|
DF2015/383 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 118.33 € |
|
DF2015/382 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 49.56 € |
|
DF2015/381 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 23.98 € |
|
DF2015/380 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2015-12-21 20 € |
|
DF2015/379 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-12-21 407.87 € |
|
DF2015/378 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-12-21 289.69 € |
|
DF2015/377 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 285.65 € |
|
DF2015/376 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-12-21 206.62 € |
|
DF2015/375 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 178.49 € |
|
DF2015/374 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 143.52 € |
|
DF2015/373 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 133.22 € |
|
DF2015/372 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 111.49 € |
|
